<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter-Log &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.twitter-log.de/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitter-log.de</link>
	<description>Twitter ist mehr als nur 140 Zeichen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2009 05:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RSSFriends &#8211; Die Follower beobachten</title>
		<link>http://www.twitter-log.de/rssfriends-die-follower-beobachten/</link>
		<comments>http://www.twitter-log.de/rssfriends-die-follower-beobachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Following]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[followen]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[rssfriens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-log.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Nervt es Dich auch nicht zu wissen warum deine Followerzahlen schrumpfen, bzw. Du nicht wirklich weisst wer Dich unfollowed? Jeder kennt das, man wird von irgendwelchen Accounts gefollowed, followed zurück aufgrund der Twittiquette, aber ein paar Tage später sinkt die Followerzahl wieder. Vermutlich liegt es daran das die Reputation in Twitter von dem following followed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2009/04/twitter-rssfriends.png" rel="lightbox[pics416]" title="Twitter - RSSFriends"><img src="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2009/04/twitter-rssfriends.thumbnail.png" alt="Twitter - RSSFriends" width="360" height="87" class="attachment wp-att-417 " /></a></p>
<p>Nervt es Dich auch nicht zu wissen warum deine Followerzahlen schrumpfen, bzw. Du nicht wirklich weisst wer Dich unfollowed?<br />
Jeder kennt das, man wird von irgendwelchen Accounts gefollowed, followed zurück aufgrund der Twittiquette, aber ein paar Tage später sinkt die Followerzahl wieder.<br />
Vermutlich liegt es daran das die <strong>Reputation</strong> in <strong>Twitter</strong> von dem <strong>following <-> followed Prinzip</strong> ausgeht, sprich es sieht immer besser aus wenn man mehr Follower hat als das man Leuten selber folgt. Ergo versuchen Neuglinge erstmal sehr vielen zu folgen um dann im Nachhinein zu sortieren, bzw. radikal die Zahl herunter zu <strong>unfollowen</strong>. Ist doof, aber ist so.<br />
Es gab/gibt einen Dienst namens <em>Quittr</em>, oder so ähnlich, aber von diesem habe ich noch nie eine eMail erhalten.</p>
<p>Nun gibt es jedoch <a href="http://rssfriends.com">RSSFriends</a> welche super unkompliziert alles neuen followings und unfollowings als <strong>RSS-Feed</strong> bereitstellen, so hab ich in meiner zentralen Anwendung, meinem <a href="http://rssbandit.org">RSS-Bandit</a>, immer im Blick was sich bei meinen Followern so tut.<br />
Klasse Sache und uneingeschränkt weiterzuempfehlen!</p>

	Tags: #<a href="http://www.twitter-log.de/tag/followen/" title="followen" rel="tag">#followen</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/followers/" title="followers" rel="tag">#followers</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/rss/" title="rss" rel="tag">#rss</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/rssfriens/" title="rssfriens" rel="tag">#rssfriens</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-log.de/rssfriends-die-follower-beobachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twesents &#8211; Mach deinen Freunden Geschenke</title>
		<link>http://www.twitter-log.de/twesents-mach-deinen-freunden-geschenke/</link>
		<comments>http://www.twitter-log.de/twesents-mach-deinen-freunden-geschenke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[gifts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-log.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Bei Facebook kann man schon lange seinen Freunden diverse virtuelle Geschenke machen, und ganz in dieser Manier bietet nun Twesents an seinen Twitterfreunden virtuelle Genschenke zu machen. Angefangen vom Glas Bier bis hin zur Damenunterwäsche ist alles vorhanden was das Twitterherz begehrt. Die Geschenke kosten jedoch Credits, und zusätzliche Credits kann man sich, auch ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2009/03/twitter_twesents.jpg" rel="lightbox[pics369]" title="Twitter - Twesents"><img src="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2009/03/twitter_twesents.thumbnail.jpg" alt="Twitter - Twesents" width="360" height="194" class="attachment wp-att-370 " /></a></p>
<p>Bei <strong>Facebook</strong> kann man schon lange seinen Freunden diverse virtuelle Geschenke machen, und ganz in dieser Manier bietet nun <a href="http://twesents.com/">Twesents</a> an seinen Twitterfreunden virtuelle Genschenke zu machen.<br />
Angefangen vom Glas Bier bis hin zur Damenunterwäsche ist alles vorhanden was das <strong>Twitterherz</strong> begehrt.</p>
<p>Die Geschenke kosten jedoch Credits, und zusätzliche Credits kann man sich, auch ganz in Facebookmanier, besorgen in dem man z.B. Produkte / Software / Webseiten ausprobiert.</p>

	Tags: #<a href="http://www.twitter-log.de/tag/facebook/" title="facebook" rel="tag">#facebook</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/geschenke/" title="geschenke" rel="tag">#geschenke</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/gifts/" title="gifts" rel="tag">#gifts</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-log.de/twesents-mach-deinen-freunden-geschenke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer twittert wo? Twittermap</title>
		<link>http://www.twitter-log.de/wer-twittert-wo-twittermap/</link>
		<comments>http://www.twitter-log.de/wer-twittert-wo-twittermap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 06:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[@reply]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[replies]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-log.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon immer mal wissen von wo in Deutschland getwittert wird, der sollte sich einmal Twittermap anschauen. Twittermap stellt die Tweets auf einer Deutschlandkarte dar und verbindet sogar die @Replies mit Linien um einen Bezug anzuzeigen. Um auch bei Twittermap aufzutauchen, einfach dem Account @map_de folgen. Tags: ##@reply, '#deutschland, '#map, '#replies, '#tweets]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2009/03/twitter_tweetmap.jpg" rel="lightbox[pics343]" title="Twitter - Tweetmap"><img src="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2009/03/twitter_tweetmap.thumbnail.jpg" alt="Twitter - Tweetmap" width="360" height="342" class="attachment wp-att-344 " /></a></p>
<p>Wer schon immer mal wissen von wo in Deutschland getwittert wird, der sollte sich einmal <a href="http://www.twittermap.de/">Twittermap</a> anschauen.</p>
<p>Twittermap stellt die <strong>Tweets</strong> auf einer Deutschlandkarte dar und verbindet sogar die <strong>@Replies</strong> mit Linien um einen Bezug anzuzeigen.<br />
Um auch bei Twittermap aufzutauchen, einfach dem Account <a href="http://twitter.com/map_de">@map_de</a> folgen.</p>

	Tags: #<a href="http://www.twitter-log.de/tag/reply/" title="@reply" rel="tag">#@reply</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/deutschland/" title="deutschland" rel="tag">#deutschland</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/map/" title="map" rel="tag">#map</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/replies/" title="replies" rel="tag">#replies</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/tweets/" title="tweets" rel="tag">#tweets</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-log.de/wer-twittert-wo-twittermap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Kunst &#8211; Das Follower Mosaik</title>
		<link>http://www.twitter-log.de/twitter-kunst-das-follower-mosaik/</link>
		<comments>http://www.twitter-log.de/twitter-kunst-das-follower-mosaik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 07:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[mosaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-log.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Follower Mosaik lässt sich wunderbar ein, wie der Name schon sagt, Mosaik der Follower erstellen. Das Mosaik kann man dann z.B. in seinem Blog einbauen als schöne Zierde, oder aber auch als Kaffeetasse, Tshirt, Tasche oder auch als Mauspad drucken lassen. [Via Feldstudie] Tags: ##follower, '#mosaik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2009/02/twitter_followermosaik.jpg" rel="lightbox[pics280]" title="Twitter - Follower Moasik"><img src="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2009/02/twitter_followermosaik.thumbnail.jpg" alt="Twitter - Follower Moasik" width="360" height="318" class="attachment wp-att-281 " /></a></p>
<p>Mit dem <a href="http://sxoop.com/twitter/">Follower Mosaik</a> lässt sich wunderbar ein, wie der Name schon sagt, Mosaik der Follower erstellen.<br />
Das Mosaik kann man dann z.B. in seinem Blog einbauen als schöne Zierde, oder aber auch als Kaffeetasse, Tshirt, Tasche oder auch als Mauspad drucken lassen.</p>
<p align="right">[Via <a href="http://www.feldstudie.net/2009/02/24/mosaic-meiner-twitter-follower/">Feldstudie</a>]</p>

	Tags: #<a href="http://www.twitter-log.de/tag/follower/" title="follower" rel="tag">#follower</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/mosaik/" title="mosaik" rel="tag">#mosaik</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-log.de/twitter-kunst-das-follower-mosaik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Follow the million &#8211; 1000k Follower?</title>
		<link>http://www.twitter-log.de/follow-the-million-1000k-follower/</link>
		<comments>http://www.twitter-log.de/follow-the-million-1000k-follower/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 12:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[followen]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-log.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Maik Schindler, der Kopf hinter @FollowThe1000k, hat ein Projekt mit einem ehrgeizigem Ziel ins Leben gerufen. 1.000.000 Follower bei Twitter. Als Anreizt dem Account zu folgen gibt es auf www.followthemillion.com etwas ähnliches wie eine Map der Follower, oder bessergesagt etwas ähnliches wie damals www.milliondollarhomepage.com Interessante Idee, aber ob das ganze auch klappt bleibt fraglich, bisher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2009/02/twitter_followthemillion.jpg" rel="lightbox[pics274]" title="Twitter - Follow the million"><img src="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2009/02/twitter_followthemillion.thumbnail.jpg" alt="Twitter - Follow the million" width="360" height="189" class="attachment wp-att-275 " /></a></p>
<p>Maik Schindler, der Kopf hinter <a href="http://twitter.com/FollowThe1000k">@FollowThe1000k</a>, hat ein Projekt mit einem ehrgeizigem Ziel ins Leben gerufen.</p>
<p><strong>1.000.000 Follower bei Twitter</strong>.</p>
<p>Als Anreizt dem Account zu folgen gibt es auf <a href="http://www.followthemillion.com/">www.followthemillion.com</a> etwas ähnliches wie eine Map der Follower, oder bessergesagt etwas ähnliches wie damals <a href="www.milliondollarhomepage.com">www.milliondollarhomepage.com</a></p>
<p>Interessante Idee, aber ob das ganze auch klappt bleibt fraglich, bisher sind es leider nur 436 Follower.</p>

	Tags: #<a href="http://www.twitter-log.de/tag/followen/" title="followen" rel="tag">#followen</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/follower/" title="follower" rel="tag">#follower</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/projekt/" title="projekt" rel="tag">#projekt</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-log.de/follow-the-million-1000k-follower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittern mit Sonderzeichen</title>
		<link>http://www.twitter-log.de/twitter-mit-sonderzeichen/</link>
		<comments>http://www.twitter-log.de/twitter-mit-sonderzeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 06:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[sonderzeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-log.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich schon immer mal gewundert hat warum manch einer in seinen Tweets &#8220;lustige&#8221; Sonderzeichen benutzt, bzw. wie das ganze funktionert, der sollte mal bei The Next Web vorbeischauen. Dort gibt es jede Menge Sonderzeichen zum rauskopieren. Einfach markierten, kopieren und in Twitter wieder einfügen Ach ja, über der Tabelle befinden sich Registerkarten, dahinter verbergen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2009/02/twitter_ascii.jpg" rel="lightbox[pics255]" title="Twitter - ASCII"><img src="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2009/02/twitter_ascii.jpg" alt="Twitter - ASCII" width="360" height="200" class="attachment wp-att-256 " /></a></p>
<p>Wer sich schon immer mal gewundert hat warum manch einer in seinen Tweets <em>&#8220;lustige&#8221;</em> <strong>Sonderzeichen</strong> benutzt, bzw. wie das ganze funktionert, der sollte mal bei <a href="http://thenextweb.com/TwitterKeys/keys.php#">The Next Web</a> vorbeischauen.<br />
Dort gibt es jede Menge <strong>Sonderzeichen</strong> zum rauskopieren. Einfach markierten, kopieren und in <strong>Twitter</strong> wieder einfügen <img src='http://www.twitter-log.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ach ja, über der Tabelle befinden sich Registerkarten, dahinter verbergen sich noch mehr <strong>Sonderzeichen</strong>.</p>

	Tags: #<a href="http://www.twitter-log.de/tag/sonderzeichen/" title="sonderzeichen" rel="tag">#sonderzeichen</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/tools/" title="Tools" rel="tag">#Tools</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-log.de/twitter-mit-sonderzeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet-a-watt &#8211; Den Stromverbrauch twittern</title>
		<link>http://www.twitter-log.de/tweet-a-watt-den-stromverbrauch-twittern/</link>
		<comments>http://www.twitter-log.de/tweet-a-watt-den-stromverbrauch-twittern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[steckdose]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-log.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Das Make:Blog veröffentlich in letzter Zeit ab und an ein paar interessante, selbsttwitternde Gadgets zum selberbauen. Das heutige finde ich persönlich recht interessant. Ich habe ein Messgerät für die Steckdose schon länger auf meiner &#8220;irgendwann mal kaufen&#8221;-Liste, da der Stromverbrauch einiger Geräte, im vergleich zu einer kleinen Wohnung, in einem grossen Haus nun doch schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2009/01/twitter_tweetawatt.jpg" rel="lightbox[pics238]" title="Twitter - Tweet-a-watt"><img src="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2009/01/twitter_tweetawatt.thumbnail.jpg" alt="Twitter - Tweet-a-watt" width="360" height="214" class="attachment wp-att-239 " /></a></p>
<p>Das <a href="http://blog.makezine.com">Make:Blog</a> veröffentlich in letzter Zeit ab und an ein paar interessante, <strong>selbsttwitternde</strong> Gadgets zum selberbauen.<br />
Das heutige finde ich persönlich recht interessant. Ich habe ein Messgerät für die Steckdose schon länger auf meiner &#8220;irgendwann mal kaufen&#8221;-Liste, da der <strong>Stromverbrauch</strong> einiger Geräte, im vergleich zu einer kleinen Wohnung, in einem grossen Haus nun doch schon recht interessant werden.</p>
<p>Ein umgebauter Leistungsmesser <strong>twittert</strong> den täglichen kWh Verbrauch einer Steckdose, bzw. auch von mehreren.<br />
Das ganze Projekt ist Open Source und für Bastler bestimmt einfach nachzubauen.</p>
<p><a href="http://blog.makezine.com/archive/2009/01/tweetawatt_our_entry_for_the_core77.html?CMP=OTC-0D6B48984890">Make:Tweet-a-watt</a></p>

	Tags: #<a href="http://www.twitter-log.de/tag/gadgets/" title="gadgets" rel="tag">#gadgets</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/steckdose/" title="steckdose" rel="tag">#steckdose</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/strom/" title="strom" rel="tag">#strom</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/verbrauch/" title="verbrauch" rel="tag">#verbrauch</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-log.de/tweet-a-watt-den-stromverbrauch-twittern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FriendOrFollow &#8211; Die Followerliste aufräumen</title>
		<link>http://www.twitter-log.de/friendorfollow-die-followerliste-aufraumen/</link>
		<comments>http://www.twitter-log.de/friendorfollow-die-followerliste-aufraumen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 06:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[followen]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[friendorfollow]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-log.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Das Twitter-Tool FriendOrFollow geistert schon einige Zeit durchs Twitterversum und eignet sich hervorragend um die Followerliste aufzuräumen, aber auch zu pimpen. Einfach seinen Twitternamen bei FriendOrFollow eingeben und schon erhält man seine Listen schön aufbereitet. Man sieht wem man folgt, aber nicht zurückgefolgt wird, wer einem folgt aber man selber dieser Person nicht folgt oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2008/12/twitter_friendorfollow.jpg" rel="lightbox[pics217]" title="Twitter - FriendOrFollow"><img src="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2008/12/twitter_friendorfollow.thumbnail.jpg" alt="Twitter - FriendOrFollow" width="360" height="193" class="attachment wp-att-218 " /></a></p>
<p>Das <strong>Twitter-Tool</strong> <a href="http://friendorfollow.com/">FriendOrFollow</a> geistert schon einige Zeit durchs Twitterversum und eignet sich hervorragend um die Followerliste aufzuräumen, aber auch zu pimpen.</p>
<p>Einfach seinen Twitternamen bei <strong>FriendOrFollow</strong> eingeben und schon erhält man seine Listen schön aufbereitet. Man sieht wem man folgt, aber nicht zurückgefolgt wird, wer einem folgt aber man selber dieser Person nicht folgt oder einfach nur wo beides stimmig ist.</p>
<p><strong>Bestes Anwendungsgebiet</strong>: Täglich trudeln neue Follower ein, meist klicken diese wahrlos irgendwelche Twitterer an um erstmal an eine grosse Anzahl von Followern zu kommen, unfollowen aber später kommentarlos einfach wieder.<br />
So kann man ganz prima die Spreu vom Weizen trennen.</p>

	Tags: #<a href="http://www.twitter-log.de/tag/followen/" title="followen" rel="tag">#followen</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/follower/" title="follower" rel="tag">#follower</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/friendorfollow/" title="friendorfollow" rel="tag">#friendorfollow</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/tools/" title="Tools" rel="tag">#Tools</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/twitter/" title="Twitter" rel="tag">#Twitter</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-log.de/friendorfollow-die-followerliste-aufraumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwitSaver &#8211; Twitpics als Bildschirmschoner</title>
		<link>http://www.twitter-log.de/twitsaver-twitpics-als-bildschirmschoner/</link>
		<comments>http://www.twitter-log.de/twitsaver-twitpics-als-bildschirmschoner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 09:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[followen]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[twitpic]]></category>
		<category><![CDATA[twitsaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-log.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[@twitsaver bietet einen Bildschirmschoner für Windows an der sich mit den hochgeladenen Fotos von TwitPic ständig aktualisiert. Einfach @twitsaver followen und schon erscheinen die eigenen getwitpicten Fotos im Bildschirmschoner. Schon wieder ein gutes Beispiel für herrliche &#8220;Sinnlosigkeit&#8221; gepaart mit dem Einfallsreichtum der User, möglich gemacht durch eine gute, offene API. Tags: ##followen, '#follower, '#twitpic, '#twitsaver]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2008/11/twitter_twitsaver.jpg" rel="lightbox[pics180]" title="Twitter - TwitSaver"><img src="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2008/11/twitter_twitsaver.thumbnail.jpg" alt="Twitter - TwitSaver" width="340" height="292" class="attachment wp-att-181 " /></a></p>
<p><a href="http://twitter.com/twitsaver">@twitsaver</a> bietet einen Bildschirmschoner für Windows an der sich mit den hochgeladenen Fotos von <a href="http://www.twitpic.com">TwitPic</a> ständig aktualisiert.</p>
<p>Einfach <a href="http://twitter.com/twitsaver">@twitsaver</a> followen und schon erscheinen die eigenen getwitpicten Fotos im Bildschirmschoner.</p>
<p>Schon wieder ein gutes Beispiel für herrliche &#8220;Sinnlosigkeit&#8221; gepaart mit dem Einfallsreichtum der User, möglich gemacht durch eine gute, offene API.</p>

	Tags: #<a href="http://www.twitter-log.de/tag/followen/" title="followen" rel="tag">#followen</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/follower/" title="follower" rel="tag">#follower</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/twitpic/" title="twitpic" rel="tag">#twitpic</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/twitsaver/" title="twitsaver" rel="tag">#twitsaver</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-log.de/twitsaver-twitpics-als-bildschirmschoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter auf dem Nintendo DS</title>
		<link>http://www.twitter-log.de/twitter-auf-dem-nintendo-ds/</link>
		<comments>http://www.twitter-log.de/twitter-auf-dem-nintendo-ds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-log.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Nintendo DS reiht sich ein weiteres Endgerät ein auf welchem nun getwittert werden kann. Das Tool ist zwar bisher nur auf spanisch verfügbar, aber eine englische Version wird bestimmt nicht lange auf sich warten lassen. Ob die ganzen Tools und Endgeräte wirklich Sinn machen lasse ich mal dahingestellt, Fakt ist, es geht und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <strong>Nintendo DS</strong> reiht sich ein weiteres Endgerät ein auf welchem nun getwittert werden kann.</p>
<p align="center"><a href="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2008/09/9-2-08-twitter_ds.jpg" rel="lightbox[pics133]" title="Twitter - Nintendo DS"><img src="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2008/09/9-2-08-twitter_ds.thumbnail.jpg" alt="Twitter - Nintendo DS" width="160" height="200" class="attachment wp-att-134 " /></a></p>
<p>Das Tool ist zwar bisher nur auf spanisch verfügbar, aber eine englische Version wird bestimmt nicht lange auf sich warten lassen.<br />
Ob die ganzen Tools und Endgeräte wirklich <strong>Sinn</strong> machen lasse ich mal dahingestellt, <strong>Fakt ist, es geht und es wird realisier</strong>t. Das ist der Knaller an der ganzen Sache, es gibt Leute die machen.<br />
<strong>Hut ab!</strong><br />
Und ein &#8220;<em>from Nintendo DS</em>&#8221; unter seinen <strong>Tweets</strong> macht sich doch auch ganz gut <img src='http://www.twitter-log.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="right">[Via <a href="http://www.engadget.com/2008/09/02/twitter-comes-to-nintendos-ds-difficulty-in-tow/">Engadget</a>]</p>

	Tags: #<a href="http://www.twitter-log.de/tag/nintendo/" title="nintendo" rel="tag">#nintendo</a>, '<a href="http://www.twitter-log.de/tag/tools/" title="Tools" rel="tag">#Tools</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-log.de/twitter-auf-dem-nintendo-ds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter+Chumby &#8211; Ein geiles Gadget</title>
		<link>http://www.twitter-log.de/twitterchumby-ein-geiles-gadget/</link>
		<comments>http://www.twitter-log.de/twitterchumby-ein-geiles-gadget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 06:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[chumby]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-log.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Der/Die/Das Chumby ist mir schon vor einiger Zeit aufgefallen, auch durch einen Tweet, aber durch das Announcement im Twitterblog bin ich nun wieder darauf aufmerksam geworden. Was ist ein Chumby? Ein Chumby lässt sich in der Basis evt. mit einem digitalem Bilderrahmen vergleichen, kann aber weitaus mehr. Der Chumby wird ins WLan gehangen und kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2008/08/chumby.jpg" rel="lightbox[pics122]" title="Chumby"><img src="http://www.twitter-log.de/wp-content/uploads/2008/08/chumby.thumbnail.jpg" alt="Chumby" width="360" height="200" class="attachment wp-att-123 " /></a></p>
<p><em>Der/Die/Das</em> <a href="http://www.chumby.com/">Chumby</a> ist mir schon vor einiger Zeit aufgefallen, auch durch einen Tweet, aber durch das <a href="http://blog.twitter.com/2008/08/twitterchumby.html">Announcement im Twitterblog</a> bin ich nun wieder darauf aufmerksam geworden.</p>
<h3>Was ist ein Chumby?</h3>
<p>Ein <strong>Chumby</strong> lässt sich in der Basis evt. mit einem digitalem Bilderrahmen vergleichen, kann aber weitaus mehr.<br />
